AF ALDATMACASI...

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
AF ALDATMACASI...
29.04.2015, 14:01,
#1
AF ALDATMACASI...
[Resim: 14.gif] [font]AF ALDATMACASI...[/font] Puan :[Resim: str2.gif][Resim: str2.gif][Resim: str2.gif][Resim: str2.gif][Resim: str2.gif] [font]#118[/font]
[Resim: 197424_1657026752563_1443945635_31450675_7897305_n.jpg] ALT SATIRLARA DÖNEM YAZINIZ (YIL VE AY BİTİŞİK ÖRN. 199807 GİBİ) PRİM BORCU ASLINI GİRİNİZ 24 ŞUBAT 2011 TARİHİNE GÖRE GECİKME ZAMMI 24 ŞUBAT 2011 TARİHİNE GÖRE TOPLAM BORÇ TEFE/ÜFE ORANLARINA GÖRE G.ZAMMI
201011 1770,51 91,36 1.861,87 75,25
201010 1858,36 147,18 2.005,54 103,32
201009 1750,99 150,23 1.901,22 91,93
201008 1204,44 111,53 1.315,97 77,81
201007 1019 101,49 1.120,49 71,02
201006 1070,93 114,48 1.185,41 86,96
201005 1024,14 117,37 1.141,51 81,52
201004 1136,41 139,89 1.276,30 84,78
201003 1173,83 153,77 1.327,60 74,07
201002 1248,68 186,93 1.435,61 108,14
201001 1463,88 246,52 1.710,40 155,17
200912 1614,58 302,57 1.917,15 197,95
200911 1622,22 317,96 1.940,18 208,29
200910 2036,18 415,58 2.451,76 274,88
200909 1880,14 397,46 2.277,60 278,07
200908 1720,05 378,93 2.098,98 259,21
200907 1666,7 382,51 2.049,21 261,51
200906 1087,4 261,41 1.348,81 175,18
200905 1206,16 304,31 1.510,47 185,75
200904 1120,69 295,64 1.416,33 183,12
200903 923,91 256,02 1.179,93 150,50
200902 850,97 247,97 1.098,94 144,15
200901 833,01 255,32 1.088,33 143,53
200812 774,8 250,18 1.024,98 142,56
200811 691,52 236,43 927,95 128,83
200810 535,79 194,87 730,66 80,85
200808 971,47 393,54 1.365,01 151,84
200807 1073,18 456,75 1.529,93 158,08
200806 984,28 440,96 1.425,24 121,95
200802 719,17 384,97 1.104,14 148,01
200801 763,18 423,79 1.186,97 181,26
200710 717,22 441,16 1.158,38 192,79
200709 800,29 508,66 1.308,95 222,24
200703 140,8 109,91 250,71 42,03
199811 0 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 39.454,88 9.217,66 48.672,54 5.042,55
 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi